Qualité de l’eau
La dureté de l’eau, commune par commune
Les analyses officielles du contrôle sanitaire, ville par ville : la dureté de l’eau du robinet, ses variations d’un réseau et d’un mois à l’autre, et ce qu’elle change chez vous. 30 villes à l’eau dure ou très dure ont leur page ; pour toutes les autres, le calculateur lit les analyses de n’importe quelle commune de France.
Les villes à l’eau dure
Médiane des analyses de dureté des 24 derniers mois. Sous 15 °f, l’eau est douce ; de 15 à 25 °f, moyennement dure ; de 25 à 35 °f, dure ; au-delà, très dure (7 villes de la liste).
| Commune | Dureté | Eau | Département | Analyses |
|---|---|---|---|---|
| Roubaix | 47 °f | Très dure | Nord (59) | 23 |
| Thionville | 39,5 °f | Très dure | Moselle (57) | 56 |
| Antibes | 37,5 °f | Très dure | Alpes-Maritimes (06) | 51 |
| Hyères | 37,4 °f | Très dure | Var (83) | 103 |
| Tourcoing | 37,2 °f | Très dure | Nord (59) | 38 |
| Lille | 36,8 °f | Très dure | Nord (59) | 43 |
| Caen | 35,5 °f | Très dure | Calvados (14) | 332 |
| Thonon-les-Bains | 34,7 °f | Dure | Haute-Savoie (74) | 25 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 34,4 °f | Dure | Yvelines (78) | 9 |
| Montpellier | 33,2 °f | Dure | Hérault (34) | 277 |
| Villefranche-sur-Saône | 31,2 °f | Dure | Rhône (69) | 42 |
| La Rochelle | 30,2 °f | Dure | Charente-Maritime (17) | 68 |
| Amiens | 30 °f | Dure | Somme (80) | 68 |
| Chambéry | 30 °f | Dure | Savoie (73) | 61 |
| Toulon | 29,8 °f | Dure | Var (83) | 125 |
| Reims | 29,7 °f | Dure | Marne (51) | 176 |
| Colmar | 29,5 °f | Dure | Haut-Rhin (68) | 45 |
| Bourgoin-Jallieu | 29,2 °f | Dure | Isère (38) | 27 |
| Le Mans | 29,1 °f | Dure | Sarthe (72) | 107 |
| Dijon | 28,5 °f | Dure | Côte-d’Or (21) | 178 |
| Valence | 28,4 °f | Dure | Drôme (26) | 47 |
| Chelles | 28,4 °f | Dure | Seine-et-Marne (77) | 20 |
| Rouen | 28 °f | Dure | Seine-Maritime (76) | 57 |
| Avignon | 27,8 °f | Dure | Vaucluse (84) | 90 |
| Poitiers | 27 °f | Dure | Vienne (86) | 52 |
| Melun | 26,7 °f | Dure | Seine-et-Marne (77) | 53 |
| Besançon | 26,5 °f | Dure | Doubs (25) | 94 |
| Paris | 26,4 °f | Dure | Paris (75) | 694 |
| Vienne | 26,4 °f | Dure | Isère (38) | 14 |
| Meaux | 25,9 °f | Dure | Seine-et-Marne (77) | 39 |
Votre commune n’est pas dans la liste ?
Le calculateur de l’accueil lit les dernières analyses de n’importe quelle commune à partir de son code postal : dureté, nitrates, chlore, pesticides, PFAS. Le résultat s’affiche tout de suite, sans rien demander.
La dureté de votre eau
Un code postal suffit : les analyses officielles de votre commune, puis une proposition adaptée à votre logement.
Une question ? 04 90 26 96 94
Sources et méthode
- Résultats du contrôle sanitaire de l’eau du robinet, publiés par le ministère de la Santé et les Agences régionales de santé, consultés via l’API Hub’Eau « Qualité de l’eau potable » le 16 octobre 2026.
- La dureté varie selon le point de prélèvement et le jour : chaque page donne la médiane et la plage où se trouvent 8 analyses sur 10.